COGNEX-Scanner DMR-8050HDX-0400 DataMan Handbarcode-Scanner VERSIEGELTE neue FABRIK
whatsapp: +8613424013606, skype: sensenhenhao, wechat: JoyLY0322
DataMan 70 | 70 S | 70 L | 70 QL | 70 Q | 72 S | 72 L | 72 QL | 72 Q |
1D und Staplungscodes | . | . | . | . | . | . | . | . |
Allrichtungs-Lesung des Barcodes 1D | . | . | . | . | . | . | ||
Aufkleber-ansässige 2D Codes | . | . | . | . | ||||
Algorithmen | 1DMax HotBars IDQuick | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars IDQuick | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars IDQuick | |||
Bildauflösung | globaler Fensterladen 752 x 480 | globaler Fensterladen 1280 x 960 | ||||||
Bild-Sensor | 1/3" CMOS | |||||||
Erwerb | 2 fps | 60 fps | 2 fps | 60 fps | ||||
Max Decode Rate | 2/second | 45/second | 2/second | 45/second | ||||
Visier | 2 grüne LED | |||||||
Linsen-Wahlen | 6.2mm f 7,0, Linse mit 3 Positionen mit Standard- oder lange Streckenfokuseinstellungs- oder 16mm f 7,0 Handbuchfokuslinse | |||||||
Beleuchtung | 4 unabhängig kontrollierte rote LED (6.2mm Linse) oder 4 starke LED (16mm Linse einzig) | |||||||
Getrenntes Input/Output | USB: N/A Optional serienmäßig zusätzlich Kabel gewährt 1IN (lösen Sie) nur aus,/1OUT | |||||||
Status-Ertrag | Status LED auf Leser zeigt an: Grün (gutes Lesen) oder Rot (nicht gelesen) | |||||||
Energie | 5 VDC-24 VDC oder USB-Bus angetrieben, 2.5W | |||||||
Kommunikation | Integriertes USB-C (RS-232 mit zusätzlichem Kabel) oder industrielle Ethernet-Protokolle mit Kommunikationsmodul | |||||||
Material | Plastik (Polycarbonat) | |||||||
Maße | 42,4 Millimeter x 22,2 Millimeter x 38,7 Millimeter | |||||||
Gewicht | 42 g ohne Kabel | |||||||
Betriebstemperatur | 0 °C °C-40 | |||||||
Lagertemperatur | °C 10 °C-60 | |||||||
Feuchtigkeit | <95> | |||||||
Schutz | IP65 | |||||||
ROHS bestätigte | Ja | |||||||
Zustimmungen (CER, Sicherheit, FCC) | Ja | |||||||
Betriebssysteme | Windows-® 7 und 10 |
COGNEX-Scanner-Bildshow: