| Bedingung | Neu |
|---|---|
| Gewicht (Kilogramm) | 45 |
| Ausstellungsraum-Standort | Kein |
| Videoabgehendinspektion | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht | Nicht verfügbar |
| Bedingung | Neu |
|---|---|
| Gewicht (Kilogramm) | 12 |
| Ausstellungsraum-Standort | Kein |
| Videoabgehendinspektion | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht | Zur Verfügung gestellt |
| Bedingung | Neu |
|---|---|
| Gewicht (Kilogramm) | 12 |
| Ausstellungsraum-Standort | Kein |
| Videoabgehendinspektion | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht | Zur Verfügung gestellt |
| Bedingung | Neu |
|---|---|
| Gewicht (Kilogramm) | 12 |
| Ausstellungsraum-Standort | Kein |
| Videoabgehendinspektion | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht | Nicht verfügbar |
| Bedingung | Neu |
|---|---|
| Gewicht (Kilogramm) | 45 |
| Ausstellungsraum-Standort | Kein |
| Videoabgehendinspektion | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht | Nicht verfügbar |
| Brand name | SMD chip counter |
|---|---|
| Typ | Tablett |
| Zählung von Geschwindigkeit | 5000pcs/30s |
| Zählung von Quantität | -99999-99999 PCS |
| Drucker und Strichkode | Optional |
| Brand name | SMD counter |
|---|---|
| Typ | Tablett |
| Zählung von Geschwindigkeit | 5000pcs/30s |
| Zählung von Quantität | -99999-99999 PCS |
| Drucker und Strichkode | Optional |
| Brand name | SMD components counter |
|---|---|
| Typ | Tablett |
| Zählung von Geschwindigkeit | 5000pcs/30s |
| Zählung von Quantität | -99999-99999 PCS |
| Drucker und Strichkode | Optional |
| Produkte | solde letzter Mischer |
|---|---|
| Funktions-Spannung | 220 v Wechselstrom (50 Hz) 60 w |
| Fähigkeit zu arbeiten | 500 g * 2 Dosen |
| die Maschinengröße | 410 * 410 * 490 Millimeter (D * W * H) |
| Modell | NSTAR - 600 |
| Skype | sensenhenhao |
|---|---|
| +8613424013606 | |
| joy@wickon.net | |
| Modell nein. | Papierzufuhr SMTs 8x2mm |
| Verpacken | Karton |