SMT-Fertigungsstraße esd-smt Spulenaktenwagen esd-Wagen SMT-Teilspeicher und SMT-Spulen-Speicher-Wagen
Die Spezifikation von esd-Wagen
Name | COC-607 esd Laufkatze |
Oberflächenwiderstand | Ohm 10E4~10E6 |
Spezifikation | Irgendeine Spezifikation |
Speicherkapazität | Irgendeine Spezifikation |
Form | Quadrat |
Die Teile können sein choosen von esd-Wagen
STAHLmaschen-SCHICHT | ||
NEIN. | TEILE | GRÖSSE Millimeter |
1 | STAHLmaschen-SCHICHT | 350*600 |
2 | STAHLmaschen-SCHICHT | 350*750 |
3 | STAHLmaschen-SCHICHT | 350*900 |
4 | STAHLmaschen-SCHICHT | 350*1050 |
5 | STAHLmaschen-SCHICHT | 350*1200 |
6 | STAHLmaschen-SCHICHT | 350*1500 |
7 | STAHLmaschen-SCHICHT | 350*1800 |
8 | STAHLmaschen-SCHICHT | 450*600 |
9 | STAHLmaschen-SCHICHT | 450*750 |
10 | STAHLmaschen-SCHICHT | 450*900 |
11 | STAHLmaschen-SCHICHT | 450*1050 |
12 | STAHLmaschen-SCHICHT | 450*1200 |
13 | STAHLmaschen-SCHICHT | 450*1350 |
14 | STAHLmaschen-SCHICHT | 450*1500 |
15 | STAHLmaschen-SCHICHT | 450*1800 |
16 | STAHLmaschen-SCHICHT | 530*600 |
17 | STAHLmaschen-SCHICHT | 530*750 |
18 | STAHLmaschen-SCHICHT | 530*900 |
19 | STAHLmaschen-SCHICHT | 530*1050 |
20 | STAHLmaschen-SCHICHT | 530*1200 |
21 | STAHLmaschen-SCHICHT | 530*1350 |
22 | STAHLmaschen-SCHICHT | 530*1500 |
23 | STAHLmaschen-SCHICHT | 530*1800 |
24 | STAHLmaschen-SCHICHT | 600*600 |
25 | STAHLmaschen-SCHICHT | 600*750 |
26 | STAHLmaschen-SCHICHT | 600*900 |
27 | STAHLmaschen-SCHICHT | 600*1050 |
28 | STAHLmaschen-SCHICHT | 600*1200 |
29 | STAHLmaschen-SCHICHT | 600*1350 |
30 | STAHLmaschen-SCHICHT | 600*1500 |
31 | STAHLmaschen-SCHICHT | 600*1800 |
32 | STAHLmaschen-SCHICHT | 750*900 |
33 | STAHLmaschen-SCHICHT | 750*1200 |
34 | STAHLmaschen-SCHICHT | 750*1500 |
35 | STAHLmaschen-SCHICHT | 750*1800 |
Kennzeichen: | Durchmesser des Maschendrahtes: Draht äußeren Spants 6.0mm, Draht von Schicht 3.5mm | |
Standrohrrahmen: Durchmesser 25.4mm * Stärke 1.4mm | ||
SMT-SPULEN-MASCHEN-SCHICHT | ||
1 | DOPPELTE SPULE | 450*900 |
2 | DOPPELTE SPULE | 450*1200 |
3 | DOPPELTE SPULE | 450*1500 |
4 | EINZELNE SPULE | 450*900 |
5 | EINZELNE SPULE | 450*1200 |
6 | EINZELNE SPULE | 450*1500 |
EINZELNE SPULE TREFFEN AUF ZU: ABSTAND von 60mm ODER von 30mm, DURCHMESSER VON DISKETTE 330-385mm. | ||
DOPPELTE SPULE TREFFEN AUF ZU: ABSTAND von 20mm ODER von 30mm, DURCHMESSER VON DISKETTE 175-180mm. | ||
äußerer Rahmen | ||
1 | Pfostenrahmen | 600mm |
2 | Pfostenrahmen | 750mm |
3 | Pfostenrahmen | 900mm |
4 | Pfostenrahmen | 1200mm |
5 | Pfostenrahmen | 1500mm |
6 | Pfostenrahmen | 1800mm |
7 | Pfostenrahmen | 2100mm |
Ausstattung | ||
1 | Metalldichtung | 1" |
Gießmaschinen | ||
1 | Transparente Gießmaschine PUs | 3" |
2 | Transparente Gießmaschine PUs | 4" |
3 | Transparente Gießmaschine PUs | 5" |
4 | Esd-Gießmaschine | 3" |
5 | Esd-Gießmaschine | 4" |
6 | Esd-Gießmaschine | 5" |
smt Spulenaktenwagen-Bildshow: