Edelstahl-Wagen-Laufkatze des ESD-Zirkulation PWB-Speicher-Wagen /SMT-Spulen-Speicher-Trolley/SMT für industrielles
Esd-Edelstahl-Laufkatzen-Spezifikationen
Esd-PWB-Laufkatzen-Spezifikationen;
| Nein | Modell | G06 |
| 1 | Außenmaße | L900 * W550 * H1300MM |
| 2 | Spaltenanzahl | 3 Spalten |
| 3 | Jede Spalte kann PWB-Platte speichern | 100-200PCS |
| 4 | Führernut | Horizontaler Einsatz |
| 4,1 | Nuttiefe | 5mm |
| 4,2 | Nut Breite | 5mm |
| 4,3 | Schlitzlänge | 350mm |
| 4,4 | Schichtabstand | 10mm |
| 5 | Oberflächenwiderstand | 104-109Ω |
| 6 | Hauptmaterial | 201 SS-Rohr und leitfähige Platte pp. |
| 7 | Materialanweisungen | 25 * 25,25 * 13, O 22 |
| 8 | Lagergewicht | 150KG |
| 9 | Jede Schicht, die Gewicht trägt | 0.5KG |
| 10 | Gießmaschinen | 4 Zoll leitfähige Gummiräder |
| 11 | antistatische Maße | leitfähige Gießmaschinen und leitfähige Kette |
| 12 | Rohr-Stärke | 0.9mm ± 8c |
| 13 | Pp.-Platten-Stärke | 10mm |
| 14 | Durchschnitt setzte Länge jeder Spalte | 270mm ± 10mm |
| 15 | Erschwingliche Temperatur | ℃ 60 |
Esd-PWB-Laufkatzen-Anwendung;
Weit verbreitet im Erdöl, Chemikalie, pharmazeutisches, Gewebe, Militärindustrie, Farbe, Farbe, Steinkohlenbergbau und der Hafen, Eisenbahn, Güterbahnhof, Lager, Brücke und andere Platz-, Be- und Entladungs-, Speicher- und Behandlungsoperationen
Esd-Edelstahl-Laufkatzenbildshow:
![]()